最新资讯
昆明市呈贡区民政21年低保金发放公示6月
时间:2021-06-09 17:55 来源: 微信公众号:yn2553 QQ公众号:800061629
昆明市呈贡区2021年6月份城市居民最低生活保障 | ||||||||
对象公示名单 | ||||||||
姓名 | 家庭住址 | 低保证号 | 领取金额(元) | 保障人口 | 类别 | 原因 | 享受时间 | 备注 |
张 俊 | 龙城街道城内社区 | 2 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2009.9.3 | 方云芝监护人(母子关系) |
赵吕阳 | 龙城街道城内社区 | 13 | 610 | 1 | A | 残疾 | 2017.8.4 | 赵莲仙监护人(母女关系) |
徐明生 | 龙城街道城内社区 | 20 | 553 | 1 | A | 残疾 | 2013.1.29 | |
马金菊 | 龙城街道城内社区 | 23 | 473 | 1 | B | 残疾 | 2013.1.29 | 马跃进监护人(父女关系) |
潘小华 | 龙城街道城内社区 | 39 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.6 | 潘秀珍姑妈监护人 |
杨小祥 | 龙城街道城内社区 | 50 | 435 | 1 | C | 残疾 | 2015.8.1 | 杨树珍监护人(母子关系) |
昌红纪 | 龙城街道城内社区 | 75 | 510 | 1 | B | 残疾 | 2008.3.1 | 王琼仙监护人(母子关系) |
冯素琼 | 龙城街道城内社区 | 172 | 210 | 1 | C | 家庭困难 | 2004.4.3 | 领取养老保险 |
杨文俊 | 龙城街道城内社区 | 177 | 599 | 1 | A | 上学 | 2004.4.3 | |
张跃萍 | 龙城街道城内社区 | 305 | 515 | 1 | B | 因病 | 2011.11.1 | |
沈丽华 | 龙城街道龙城社区 | 3 | 321 | 1 | B | 残疾 | 2003.5.20 | |
马 晨 | 龙城街道龙城社区 | 6 | 410 | 1 | B | 残疾 | 2020.1.1 | |
罗 红 | 龙城街道龙城社区 | 15 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.29 | |
梁茂森 | 龙城街道龙城社区 | 33 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2021.05.01 | 5月份纳入 |
王连红 | 龙城街道龙城社区 | 60 | 1086 | 1 | B | 下岗 | 2008.11.5 | 1户母子关系 |
王彦鑫 | 1 | 残疾 | ||||||
杨继焕 | 龙城街道龙城社区 | 64 | 1045 | 1 | B | 家庭困难 | 2009.9.16 | 1户母女关系 |
李 丹 | 1 | 上学 | ||||||
毛院周 | 龙城街道龙城社区 | 84 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | 郑汝莲监护人(母子关系) |
普靖然 | 龙城街道龙城社区 | 140 | 640 | 1 | A | 上学 | 2014.10.1 | (父亲病故) |
高怀英 | 龙城街道龙城社区 | 147 | 535 | 1 | B | 家庭困难 | 2003.5.21 | |
杨约兰 | 龙城街道龙城社区 | 170 | 570 | 1 | A | 残疾 | 2004.10.10 | |
康豪杰 | 龙城街道龙城社区 | 153 | 448 | 1 | B | 上学 | 2005.3.8 | |
李玉洁 | 龙城街道龙城社区 | 26 | 640 | 1 | A | 因病 | 2021.3.1 | 2021.3.新增纳入 |
郑向东 | 龙城街道洛龙湖社区 | 5 | 365 | 1 | C | 家庭困难 | 2012.7.15 | |
李俊红 | 龙城街道洛龙湖社区 | 7 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2016.9.1 | |
郑朝芬 | 龙城街道洛龙湖社区 | 29 | 640 | 1 | A | 年老 | 2019.4.1 | 孤独老人 |
吴建勇 | 龙城街道洛龙湖社区 | 30 | 640 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.13 | |
冯志坚 | 龙城街道洛龙湖社区 | 61 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.19 | |
廖永谦 | 龙城街道洛龙湖社区 | 62 | 595 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.2.1 | |
陈夏芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 81 | 0 | 0 | B | 上学 | 2008.5.5 | 已毕业工作停发 |
杨常林 | 龙城街道洛龙湖社区 | 98 | 490 | 1 | B | 家庭困难 | 2014.10.1 | |
郑国栋 | 龙城街道洛龙湖社区 | 128 | 535 | 1 | B | 残疾 | 2003.5.29 | 1户父子关系 |
严志进 | 龙城街道洛龙湖社区 | 173 | 1090 | 2 | B | 家庭困难 | 2004.10.10 | 父子关系 |
严焕鹏 | 上学 | |||||||
张春武 | 龙城街道洛龙湖社区 | 236 | 595 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.10 | |
杨志芳 | 龙城街道洛龙湖社区 | 244 | 640 | 1 | A | 家庭困难 | 2003.5.31 | |
周福锡 | 龙城街道洛龙湖社区 | 249 | 590 | 1 | A | 家庭困难 | 2009.11.9 | |
潘松来 | 龙城街道古城社区 | 254 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
张焕娣 | 龙城街道龙街社区 | 31 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
刘向云 | 龙城街道龙街社区 | 57 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.27 | 刘珊珊监护人(父女关系) |
张兴生 | 龙城街道龙街社区 | 208 | 210 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | 领取养老保险 |
戚云芬 | 龙城街道龙街社区 | 212 | 499 | 1 | B | 残疾 | 2013.5.2 | |
戚立明 | 龙城街道龙街社区 | 213 | 553 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
杨春宏 | 龙城街道龙街社区 | 220 | 513 | 1 | B | 残疾 | 2013.5.2 | |
王开华 | 十四冶一公司 | 19 | 640 | 1 | A | 无收入 | 2019.8.1 | |
桑淑兰 | 十四冶一公司 | 88 | 525 | 1 | B | 家庭困难 | 2007.12.4 | |
普家光 | 十四冶一公司 | 102 | 547 | 1 | B | 残疾 | 2005.1.25 | 张菊芬监护人(母子关系) |
李燕萍 | 十四冶一公司 | 115 | 580 | 1 | A | 家庭困难 | 2007.2.5 | |
陕逦惠 | 十四冶一公司 | 125 | 625 | 1 | A | 残疾 | 2012.10.1 | 陕焰户主(娘娘关系) |
代秀芬 | 十四冶一公司 | 215 | 1194 | 1 | A | 家庭困难 | 2008.3.1 | 1户母子关系 |
王继伟 | 1 | 因病 | 2008.3.1 | |||||
郑 昆 | 十四冶一公司 | 235 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2008.2.1 | |
张久明 | 十四冶一公司 | 238 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2003.5.28 | |
廖建萍 | 十四冶一公司 | 35 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.6.1 | |
马丽波 | 十四冶一公司 | 250 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2009.11.10 | |
李志明 | 斗南街道殷联社区 | 261 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
赵桂芬 | 斗南街道殷联社区 | 263 | 503 | 1 | B | 因病 | 2013.5.2 | |
杨 存 | 斗南街道江尾社区 | 9 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | 户主张凤英 |
普学顺 | 斗南街道江尾社区 | 21 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
徐 勇 | 斗南街道江尾社区 | 22 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | 监护人户主杨秀仙 |
肖玉强 | 斗南街道江尾社区 | 27 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | 监护人徐存丽 |
石艳红 | 斗南街道江尾社区 | 32 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.1.1 | |
杨怀清 | 斗南街道江尾社区 | 243 | 640 | 1 | A | 家庭困难 | 2007.2.1 | |
杨继友 | 洛龙街道吴家营社区 | 17 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2018.12.1 | |
杨美仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 25 | 530 | 1 | B | 残疾 | 2005.8.1 | |
李会仙 | 洛龙街道吴家营社区 | 11 | 774 | 1 | C | 残疾 | 2018.5.1 | 1户夫妻关系 |
杨国金 | 1 | 家庭困难 | ||||||
段 红 | 洛龙街道吴家营社区 | 34 | 640 | 1 | A | 残疾 | ||
永 九 | 洛龙街道洛龙社区 | 28 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2017.1.1 | 尹兴监护人(父子关系) |
邢光会 | 雨花街道下庄社区 | 152 | 553 | 1 | A | 因病 | 2013.5.2 | |
马巧弟 | 雨花街道回回营社区 | 97 | 210 | 1 | C | 残疾 | 2013.5.2 | 领取养老保险 |
马慈标 | 雨花街道回回营社区 | 103 | 553 | 1 | A | 残疾 | 2013.5.2 | |
朱 磊 | 吴家营街道万青社区 | 010 | 640 | 1 | A | 残疾 | 2020.11.1 | 监护人张华 |
范灿荣 | 马金铺街道化城社区 | 1569 | 766 | 1 | A | 因残 | 2019、1 | |
罗惠英 | 马金铺街道小营社区 | 1510 | 640 | 1 | A | 年老 | 2007、9 | |
蒋发英 | 马金铺街道白云社区 | 3210 | 640 | 1 | A | 年老 | 2003、9 | |
张 燕 | 马金铺街道白云社区 | 1512 | 766 | 1 | A | 因残 | 2013、1 | |
赵 刚 | 马金铺街道白云社区 | 1513 | 520 | 1 | B | 因残 | 2013、1 | |
张 丽 | 马金铺街道白云社区 | 1545 | 430 | 1 | C | 残疾 | 2015、10 | |
张 强 | 马金铺街道白云社区 | 1545 | 360 | 1 | C | 年老 | 2015、10 | |
李乔珍 | 马金铺街道白云社区 | 1546 | 410 | 1 | C | 年老 | 2017、4 | |
李永坤 | 马金铺街道白云社区 | 1547 | 406 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李巧会 | 马金铺街道白云社区 | 1548 | 640 | 1 | A | 弱智 | 2017、4 | |
李荣光 | 马金铺街道白云社区 | 1549 | 440 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李贵林 | 马金铺街道白云社区 | 1549 | 440 | 1 | B | 因残 | 2017、4 | |
李绍富 | 马金铺街道林塘社区 | 1524 | 640 | 1 | A | 年老 | 2015、3 | |
冯春和 | 马金铺街道中卫社区 | 1563 | 766 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | 夫妻 |
李继英 | 马金铺街道中卫社区 | 640 | 1 | A | 年老 | 2018、6 | ||
李文化 | 马金铺街道中卫社区 | 1564 | 540 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | 夫妻、女儿 |
李翠仙 | 马金铺街道中卫社区 | 540 | 1 | B | 弱智 | 2018、6 | ||
李进芳 | 马金铺街道中卫社区 | 540 | 1 | B | 因残 | 2018、6 | ||
余国珍 | 马金铺街道中卫社区 | 1565 | 210 | 1 | A | 年老 | 2018、6 | 调整 |
余云芬 | 马金铺街道中卫社区 | 1566 | 766 | 1 | A | 因残 | 2018、6 | |
范双明 | 马金铺街道中卫社区 | 1567 | 526 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | 夫妻、女儿 |
杨利芬 | 马金铺街道中卫社区 | 440 | 1 | B | 因残 | 2018、9 | ||
余 庭 | 马金铺街道中卫社区 | 440 | 1 | B | 上学 | 2018、9 | ||
李月妹 | 马金铺街道中卫社区 | 1572 | 766 | 1 | A | 因残 | 2019、2 | |
尹绍汤 | 马金铺街道中卫社区 | 1573 | 640 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
余培忠 | 马金铺街道中卫社区 | 1579 | 480 | 1 | B | 年老 | 2021.6.1 | 新增纳入 |
尹松林 | 马金铺街道中卫社区 | 1574 | 640 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
胡世清 | 马金铺街道大营社区 | 1575 | 1280 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | 胡金萍女儿 |
胡金萍 | 1 | 上学 | ||||||
李少章 | 马金铺街道化古城社区 | 1542 | 440 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | |
郑 祥 | 马金铺街道化古城社区 | 1528 | 640 | 1 | A | 因残 | 2013、9 | |
李高兰 | 马金铺街道化古城社区 | 1550 | 550 | 1 | A | 因残 | 2016、2 | |
李学聪 | 马金铺街道横冲社区 | 1531 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | |
周从昌 | 马金铺街道高登社区 | 1502 | 640 | 1 | A | 因残 | 2013、7 | |
田开文 | 马金铺街道高登社区 | 1543 | 415 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | 父亲、女儿 |
田双艳 | 马金铺街道高登社区 | 415 | 1 | B | 因残 | 2015、6 | ||
张继辉 | 马金铺街道高登社区 | 1551 | 370 | 1 | B | 因残 | 2016、2 | |
杨光明 | 马金铺街道庄子社区 | 1552 | 390 | 1 | C | 年老 | 2016、11 | 夫妻、女儿 |
白凤仙 | 马金铺街道庄子社区 | 390 | 1 | C | 因残 | 2016、11 | ||
蹇明秀 | 马金铺街道庄子社区 | 390 | 1 | C | 困难 | 2016、11 | ||
杨 双 | 马金铺街道庄子社区 | 1553 | 340 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | |
杨丽仙 | 马金铺街道庄子社区 | 1554 | 440 | 1 | B | 年老 | 2016、11 | 母子关系 |
杨 明 | 马金铺街道庄子社区 | 526 | 1 | B | 因残 | 2016、11 | ||
杨 辉 | 马金铺街道庄子社区 | 1557 | 766 | 1 | A | 因残 | 2017、11 | |
李荣芬 | 马金铺街道庄子社区 | 1558 | 640 | 1 | A | 年老 | 2017、11 | |
王艳娇 | 马金铺街道庄子社区 | 1560 | 640 | 1 | A | 困难 | 2017、11 | |
高国良 | 马金铺街道风口社区 | 1538 | 766 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | 夫妻 |
刘翠珍 | 马金铺街道风口社区 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
何 刚 | 马金铺街道风口社区 | 1539 | 640 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | 夫妻 |
陶利珍 | 马金铺街道风口社区 | 766 | 1 | A | 因残 | 2014、9 | ||
何玉兰 | 马金铺街道风口社区 | 1540 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | 夫妻 |
李 先 | 马金铺街道风口社区 | 640 | 1 | A | 年老 | 2014、9 | ||
李艳川 | 马金铺街道风口社区 | 1556 | 540 | 1 | A | 因残 | 2016、4 | |
杨永明 | 马金铺街道庄子社区 | 1576 | 510 | 1 | A | 因残 | 2020、11 | |
胡 芬 | 马金铺街道秋木箐社区 | 1577 | 1020 | 1 | A | 年老 | 2020、11 | |
李建琼 | 1 | 因病 | ||||||
杨秀芬 | 马金铺街道庄子社区 | 1578 | 640 | 1 | A | 因残 | 2020、11 | |
李存元 | 大渔街道常乐社区 | 13112 | 500 | 1 | B | 因残 | 2013.4 | |
丁赛兰 | 大渔街道常乐社区 | 17112 | 850 | 1 | A | 因残 | 2017.7 | 母子关系 |
杨尚勇 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
肖加忠 | 大渔街道海晏社区 | 17113 | 210 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
李发会 | 大渔街道石城社区 | 17114 | 210 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
文利芬 | 大渔街道石城社区 | 17115 | 210 | 1 | C | 因残 | 2020.6.1 | |
杨丽仙 | 大渔街道大河社区 | 17116 | 640 | 1 | A | 因残 | 2020.6.1 | |
李文英 | 大渔街道常乐社区 | 14118 | 850 | 1 | A | 因残 | 2014.1 | 夫妻 |
袁 留 | 大渔街道常乐社区 | 1 | 因残 | |||||
叶凤辉 | 大渔街道大河社区 | 16104 | 980 | 1 | B | 因残 | 2017.1.1 | 父母、儿子 |
叶 发 | 大渔街道大河社区 | 1 | 年老 | |||||
李桂英 | 大渔街道大河社区 | 1 | 年老 | |||||
余文光 | 大渔街道大渔社区 | 09101 | 550 | 1 | A | 年老 | 2009.1 | |
肖琼英 | 大渔街道海晏社区 | 17109 | 550 | 1 | A | 年老 | 2017.4 | |
杨丽燕 | 大渔街道月角社区 | 09102 | 1142 | 1 | A | 因残 | 2009.1 | 母子关系 |
杨 鑫 | 大渔街道月角社区 | 1 | 上学 | 职高 | ||||
杨丽春 | 大渔街道月角社区 | 09103 | 1120 | 1 | A | 因残 | 2009.1 | 母子关系 |
杨天明 | 大渔街道月角社区 | 1 | 上学 | 高三 | ||||
郑忠兴 | 大渔街道海晏社区 | 21001 | 640 | 1 | A | 因残 | 2021.2.1 | |
80347 | 148 | |||||||
注:未成年人、艾滋病患者等个人信息需保密的对象除外。 | ||||||||
监督、举报电话:0871--67479116、0871--67471583 | ||||||||
公示单位:昆明市呈贡区民政局 | ||||||||
6/3/2021 |

更多新的招聘、考试信息
关注微信公众号:yn2553
或长按二维码关注